値 | 説明 |
---|---|
1 | P波/S波レベル越え、IPF法(1点)、または仮定震源要素 |
2 | IPF法(2点) |
3 | IPF法(3点/4点) |
4 | IPF法(5点以上) |
5 | 防災科学技術研究所システム (4点以下、または精度情報なし) [Hi-netデータ] |
6 | 防災科学技術研究所システム (5点以上) [Hi-netデータ] |
7 | EPOS (海域 [観測網内]) |
8 | EPOS (内陸 [観測網外]) |
/ | 不明、未設定時、キャンセル時 |
値 | 説明 |
---|---|
1 | P波/S波レベル越え、IPF法(1点)、または仮定震源要素 |
2 | IPF法(2点) |
3 | IPF法(3点/4点) |
4 | IPF法(5点以上) |
5 | 防災科学技術研究所システム (4点以下、または精度情報なし) [Hi-netデータ] |
6 | 防災科学技術研究所システム (5点以上) [Hi-netデータ] |
7 | EPOS (海域 [観測網外]) |
8 | EPOS (内陸 [観測網内]) |
/ | 不明、未設定時、キャンセル時 |
値 | 説明 |
---|---|
2 | 防災科学技術研究所システム [Hi-netデータ] |
3 | 全点P相 |
4 | P相/全相混在 |
5 | 全点全相 |
6 | EPOS |
8 | P波/S波レベル越え、または仮定震源要素 |
/ | 不明、未設定時、キャンセル時 |
※参考情報1 「緊急地震速報の概要や処理手法に関する技術的参考資料」(PDF)
※参考情報2 「地震・津波・火山に関する情報のコード電文解説資料」(PDF)