HomeSeismo動作事例
大阪府北部を震源とする地震により被災された皆様に、心より深くお見舞い申し上げます。
2018年6月18日7時58分頃 大阪府北部の地震
今回の地震で、大阪・京都・兵庫に設置されている端末の内、地震計機能が有効になっていた152台が、緊急地震速報より早く内蔵地震計で動作したことを確認しました。
震央から約1kmの地点(高槻市)に設置された端末の動作は、緊急地震速報の約5秒前でした。
地震情報
地震発生日時 | 緊急地震速報 第1報受信時刻 | 地震発生地域 | 最大震度 | 規模 | 深さ | |
---|---|---|---|---|---|---|
2018/06/18 | 07:58:34.1 | 07:58:42 | 大阪府北部 | 震度6弱 | M6.1 | 13km |
揺れ観測図
ホームサイスモ震度相当値の分布図(左図)の赤丸の内側は、緊急地震速報より早く内蔵地震計で動作した端末が含まれる範囲です。
また、ホームサイスモの内蔵地震計で捉えた震度は気象庁で発表している震度分布図(右図、気象庁Webサイトより)と比較して、概ね震度の傾向が一致していることを確認しました。
ホームサイスモ震度相当値の分布図 | 気象庁震度分布図(気象庁Webサイトより) |
---|---|
大阪府高槻市 端末動作事例
端末動作 | 緊急地震速報の約5秒前にHomeSeismoの内蔵地震計で動作しました。 |
---|---|
端末設置場所 | 震央から約1km(大阪府高槻市) |
機種/プラン | HS301/ベーシックプラン |
設定 | 内蔵地震計 3.5(震度階級4)以上で発報設定 緊急地震速報(予報) 3.5(震度階級4)以上で発報設定 放送開始遅延設定 1.5秒(放送機器の起動時間分ガイダンスの開始を遅らせる設定) |
端末動作詳細 | 2018/06/18 7:58:37 複数P波検知情報を受信 2018/06/18 7:58:37 内蔵地震計 複数P波検知 震度4.17相当(震度階級4) 2018/06/18 7:58:37 C.OUT1 ON 2018/06/18 7:58:37 C.OUT2 ON 2018/06/18 7:58:37 C.OUT3 ON 2018/06/18 7:58:38 内蔵地震計による音声出力開始 2018/06/18 7:58:42 緊急地震速報(警報/予報)受信 第1報 予想震度5.27 猶予時間-4.45(震度階級5強) 2018/06/18 7:58:42 緊急地震速報(予報)による音声出力開始 2018/06/18 7:58:42 緊急地震速報(警報/予報)受信 第2報 予想震度5.42 猶予時間-5.39 2018/06/18 7:58:43 緊急地震速報(警報/予報)受信 第3報 予想震度4.95 猶予時間-4.19 2018/06/18 7:58:43 緊急地震速報(警報/予報)受信 第4報 予想震度4.95 猶予時間-4.39 2018/06/18 7:58:44 緊急地震速報(警報/予報)受信 第5報 予想震度5.57 猶予時間-6.90 2018/06/18 7:58:44 緊急地震速報(警報/予報)受信 第6報 予想震度5.57 猶予時間-7.46 2018/06/18 7:58:46 緊急地震速報(警報/予報)受信 第7報 予想震度5.57 猶予時間-9.45 2018/06/18 7:58:47 緊急地震速報(警報/予報)受信 第8報 予想震度5.72 猶予時間-9.96 2018/06/18 7:58:47 緊急地震速報(警報/予報)受信 第9報 予想震度5.07 猶予時間-9.04 2018/06/18 7:58:48 緊急地震速報(警報/予報)受信 第10報 予想震度5.07 猶予時間-10.06 2018/06/18 7:58:53 緊急地震速報(警報/予報)受信 第11報 予想震度5.85 猶予時間-16.18 2018/06/18 7:58:54 緊急地震速報(警報/予報)受信 第12報 予想震度5.57 猶予時間-16.74 2018/06/18 7:59:01 緊急地震速報(警報/予報)受信 第13報 予想震度5.57 猶予時間-24.22 2018/06/18 7:59:02 C.OUT1 OFF 2018/06/18 7:59:02 C.OUT2 OFF 2018/06/18 7:59:02 C.OUT3 OFF 2018/06/18 7:59:03 緊急地震速報(警報/予報)受信 第14報 予想震度5.57 猶予時間-26.70 2018/06/18 7:59:09 緊急地震速報(警報/予報)受信 第15報 予想震度5.57 猶予時間-32.44 2018/06/18 7:59:11 緊急地震速報(警報/予報)受信 第16報 予想震度5.57 猶予時間-34.17 2018/06/18 7:59:25 緊急地震速報(警報/予報)受信 第17報 予想震度5.57 猶予時間-48.60 2018/06/18 7:59:45 緊急地震速報(警報/予報)受信 第18報 予想震度5.57 猶予時間-68.05 2018/06/18 7:59:46 内蔵地震計 複数P波検知終了 結果(最大値) S波予想震度6.34相当・476.87gal S波実測震度5.30相当・153.07gal 2018/06/18 8:00:03 緊急地震速報(警報/予報)受信 最終報 予想震度5.57 猶予時間-85.92 |
波形 |
京都府八幡市 端末動作事例
端末動作 | 大きな揺れの約1秒前、緊急地震速報の約3.5秒前にHomeSeismoの内蔵地震計で動作しました。 |
---|---|
端末設置場所 | 震央から約10km(京都府八幡市) |
機種/プラン | HS301/ベーシックプラン |
設定 | 内蔵地震計 4.0(震度階級4)以上で発報設定 緊急地震速報(警報)もしくは(予報)3.5(震度階級4)以上で発報設定 放送開始遅延設定 1.4秒(放送機器の起動時間分ガイダンスの開始を遅らせる設定) |
端末動作詳細 | 2018/06/18 7:58:37 複数P波検知情報を受信 2018/06/18 7:58:38 内蔵地震計 複数P波検知 震度4.05相当(震度階級4) 2018/06/18 7:58:38 C.OUT1 ON 2018/06/18 7:58:38 C.OUT2 ON 2018/06/18 7:58:38 C.OUT3 ON 2018/06/18 7:58:40 内蔵地震計による音声出力開始 2018/06/18 7:58:42 緊急地震速報(警報/予報)受信 第1報 予想震度4.95 猶予時間-3.56(震度階級5弱) 2018/06/18 7:58:42 緊急地震速報(警報)による音声出力開始 2018/06/18 7:58:42 緊急地震速報(警報/予報)受信 第2報 予想震度4.82 猶予時間-3.43 2018/06/18 7:58:43 緊急地震速報(警報/予報)受信 第3報 予想震度4.67 猶予時間-3.01 2018/06/18 7:58:43 緊急地震速報(警報/予報)受信 第4報 予想震度4.67 猶予時間-3.20 2018/06/18 7:58:44 緊急地震速報(警報/予報)受信 第5報 予想震度4.95 猶予時間-4.94 2018/06/18 7:58:44 緊急地震速報(警報/予報)受信 第6報 予想震度4.95 猶予時間-5.51 2018/06/18 7:58:46 緊急地震速報(警報/予報)受信 第7報 予想震度4.95 猶予時間-7.50 2018/06/18 7:58:47 緊急地震速報(警報/予報)受信 第8報 予想震度5.08 猶予時間-8.01 2018/06/18 7:58:47 緊急地震速報(警報/予報)受信 第9報 予想震度4.79 猶予時間-7.89 2018/06/18 7:58:48 緊急地震速報(警報/予報)受信 第10報 予想震度4.79 猶予時間-8.90 2018/06/18 7:58:53 緊急地震速報(警報/予報)受信 第11報 予想震度5.21 猶予時間-14.22 2018/06/18 7:58:54 緊急地震速報(警報/予報)受信 第12報 予想震度4.95 猶予時間-14.80 2018/06/18 7:59:01 緊急地震速報(警報/予報)受信 第13報 予想震度4.95 猶予時間-22.28 2018/06/18 7:59:02 C.OUT1 OFF 2018/06/18 7:59:02 C.OUT2 OFF 2018/06/18 7:59:02 C.OUT3 OFF 2018/06/18 7:59:03 緊急地震速報(警報/予報)受信 第14報 予想震度4.95 猶予時間-24.75 2018/06/18 7:59:09 緊急地震速報(警報/予報)受信 第15報 予想震度4.95 猶予時間-30.50 2018/06/18 7:59:11 緊急地震速報(警報/予報)受信 第16報 予想震度4.95 猶予時間-32.23 2018/06/18 7:59:25 緊急地震速報(警報/予報)受信 第17報 予想震度4.95 猶予時間-46.66 2018/06/18 7:59:45 緊急地震速報(警報/予報)受信 第18報 予想震度4.95 猶予時間-66.10 2018/06/18 8:00:03 緊急地震速報(警報/予報)受信 最終報 予想震度4.95 猶予時間-83.98 2018/06/18 8:00:07 内蔵地震計 複数P波検知終了 結果(最大値) S波予想震度6.68相当・709.16gal S波実測震度5.68相当・236.39gal |
波形 |