複数P波検知サービス「HomeSeismoアラート」実績

HomeSeismoアラート実績の更新は2024年1月で終了させていただきました。
HomeSeismoデータセンターで、緊急地震速報(予報)第1報受信よりも早く地震判定を行った結果です。
HomeSeismoアラートによる発報の最低設定震度は震度4になります。
(緊急地震速報による発報は、震度1から設定できます)

HomeSeismoアラートについて
「HomeSeismoアラート」サービスエリア
2023年実績
2022年実績
2021年実績
2020年実績
2019年実績
2018年実績
2017年実績
2016年実績
2015年実績
2014年実績
2013年実績
2012年実績
2011年実績
2010年実績
2009年実績

2024年実績

震度情報は気象庁 震度データベースより
*の震度情報は防災科研Hi-netより

地震発生日時 HomeSeismoアラート
地震判定時刻
緊急地震速報
第1報受信時刻
差分(秒) 地震発生地域 最大震度 規模 深さ HomeSeismo
動作事例
2024/1/30 05:11:09.7 05:11:15.022 05:11:17 -2 熊本県熊本地方 震度2 M3.6 12km -
2024/1/28 23:48:56.2 23:49:15.767 23:49:16 0 奈良県 震度2 M3.6 60km -
2024/1/28 08:59:29.1 08:59:40.768 08:59:43 -2 東京湾 震度4 M4.7 73km -
2024/1/24 23:23:18.9 23:23:20.966 - - 和歌山県北部 震度2 M2.8 6km -
2024/1/23 02:13:19.7 02:13:28.660 02:13:29 0 石川県能登地方 震度3 M4.2 6km -
2024/1/21 19:02:04.8 19:02:09.500 - - 瀬戸内海中部 震度2 M3.8 15km -
2024/1/19 07:06:08.6 07:06:18.416 07:06:18 0 能登半島沖 震度4 M4.2 7km -
2024/1/19 01:03:46.2 01:03:49.098 - - 紀伊水道 震度1 M2.6 8km -
2024/1/14 01:36:22.1 01:36:26.953 01:36:29 -2 福島県浜通り 震度3 M4.0 9km -
2024/1/7 21:38:19.4 21:38:26.364 21:38:29 -2 石川県能登地方 震度4 M4.7 12km -
2024/1/7 15:26:56.7 15:27:08.914 15:27:10 -1 石川県能登地方 震度4 M4.5 11km -
2024/1/6 05:26:51.6 05:27:00.846 05:27:01 0 石川県能登地方 震度5強 M5.4 12km -
2024/1/5 00:17:57.6 00:18:18.747 00:18:23 -4 宮城県沖 震度2 M3.7 68km -
2024/1/5 00:04:13.7 00:04:19.335 00:04:23 -3 石川県能登地方 震度4 M4.4 12km -
2024/1/3 06:32:38.5 06:32:58.723 - - 石川県能登地方 震度4 M4.3 5km -
2024/1/3 02:30:31.4 02:30:56.869 02:30:57 0 石川県能登地方 震度4 M4.4 13km -
2024/1/2 18:06:58.8 18:07:04.162 - - 和歌山県北部 震度1 M3.1 10km -
2024/1/2 15:57:54.2 15:58:16.751 10:17:45 0 石川県能登地方 震度4 M4.5 6km -
2024/1/2 10:17:32.6 10:17:44.912 10:17:45 0 石川県能登地方 震度5弱 M5.6 10km -
2024/1/1 19:50:36.8 19:51:10.482 19:51:21 -10 石川県能登地方 震度4 M4.6 12km -
*2024/1/1 18:30:22.40 18:30:50.735 18:30:51 0 能登半島沖 - M4.9 11.5km -

このページのトップへ